| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDFDGF | Siswa Baru | Prestasi | FDFDGF | |||
| 2 | dasdsadsd | Siswa Baru | Afirmasi | dasdsadsd | |||
| 3 | asdasdsda | Pindahan | Prestasi | asdasdsda | |||
| 4 | cbfgfn | Siswa Baru | Prestasi | cbfgfn | |||
| 5 | sadsad | Siswa Baru | Prestasi | sadsad | |||
| 6 | FDFDGFDGF | Siswa Baru | Prestasi | FDFDGFDGF | |||
| 7 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 8 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 9 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 10 | ADSADSF | Siswa Baru | Prestasi | ADSADSF | |||
| 11 | FHFHG | Siswa Baru | Prestasi | FHFHG | |||
| 12 | ASADSADS | Siswa Baru | Prestasi | ASADSADS | |||
| 13 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 14 | FDFDFDF | Siswa Baru | Prestasi | FDFDFDF | |||
| 15 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 16 | DCSDSFDF | Siswa Baru | Prestasi | DCSDSFDF | |||
| 17 | DDFGFGF | Siswa Baru | Prestasi | DDFGFGF | |||
| 18 | SADSADSDS | Siswa Baru | Prestasi | SADSADSDS | |||
| 19 | asdsdasd | Siswa Baru | Prestasi | asdsdasd | |||
| 20 | bvcgvnbv | Siswa Baru | Prestasi | bvcgvnbv | |||
| 21 | SASDSF | Siswa Baru | Prestasi | SASDSF | |||
| 22 | GFGFHFGHGH | Siswa Baru | Prestasi | GFGFHFGHGH | |||
| 23 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 24 | FDFDSFDG | Siswa Baru | Prestasi | FDFDSFDG | |||
| 25 | SDFDDFGG | Siswa Baru | Prestasi | SDFDDFGG |
Copyright © 2025 Tim Pengembang Web PONPES Yasrib